北京語言大學2018年在內蒙古,遼寧,吉林,黑龍江錄取分數線
來源:北京語言大學 發布時間:2019-05-27 14:50:36 整理:一品高考網
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 西班牙語 | 627 | 627 | 627 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 英語 | 623 | 623 | 623 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 翻譯(本地化) | 621 | 621 | 621 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 阿拉伯語 | 620 | 618 | 619 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 日語 | 611 | 611 | 611 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 俄語 | 608 | 608 | 608 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 土耳其語(土英復語) | 608 | 608 | 608 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 金融學 | 604 | 604 | 604 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 漢語國際教育 | 603 | 599 | 601 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 會計學 | 585 | 585 | 585 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 理工 | 計算機類 | 607 | 580 | 590 | 478 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 翻譯(英語) | 600 | 600 | 600 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 翻譯(漢英法) | 597 | 597 | 597 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 葡萄牙語 | 596 | 596 | 596 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 日語 | 592 | 592 | 592 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 朝鮮語(韓國語) | 588 | 588 | 588 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 漢語國際教育 | 597 | 585 | 590 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 漢語言文學 | 590 | 584 | 586 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 584 | 584 | 584 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 金融學 | 579 | 579 | 579 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 國際政治 | 579 | 579 | 579 | 501 |
2018 | 內蒙古 | 文史 | 英語 | 579 | 579 | 579 | 501 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 德語 | 635 | 635 | 635 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 英語 | 634 | 634 | 634 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 西班牙語 | 632 | 632 | 632 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 日語(日英復語) | 632 | 632 | 632 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 631 | 631 | 631 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 意大利語 | 631 | 631 | 631 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 國際政治 | 628 | 628 | 628 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 阿拉伯語 | 626 | 626 | 626 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 624 | 624 | 624 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 漢語國際教育 | 624 | 621 | 622 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 金融學 | 620 | 620 | 620 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 620 | 620 | 620 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 理工 | 計算機類 | 629 | 616 | 620 | 517 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 漢語國際教育 | 616 | 614 | 615 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 英語 | 613 | 613 | 613 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 阿拉伯語 | 612 | 612 | 612 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 金融學 | 611 | 611 | 611 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 國際事務與國際關系 | 611 | 611 | 611 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 漢語言文學 | 613 | 610 | 611 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 會計學 | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 日語 | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 土耳其語(土英復語) | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 翻譯(英語) | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 遼寧省 | 文史 | 翻譯(漢英法) | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 漢語國際教育 | 620 | 620 | 620 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 英語 | 618 | 618 | 618 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 阿拉伯語 | 618 | 618 | 618 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 617 | 617 | 617 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 國際事務與國際關系 | 616 | 616 | 616 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 新聞學(國際新聞傳播) | 616 | 616 | 616 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 金融學 | 615 | 615 | 615 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 翻譯(本地化) | 614 | 614 | 614 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 日語 | 612 | 612 | 612 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 土耳其語(土英復語) | 610 | 610 | 610 | 533 |
2018 | 吉林省 | 理工 | 計算機類 | 614 | 609 | 611 | 533 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 漢語國際教育 | 610 | 610 | 610 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 漢語言文學 | 605 | 605 | 605 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 604 | 604 | 604 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 英語 | 604 | 604 | 604 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 日語(日英復語) | 603 | 603 | 603 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 日語 | 602 | 602 | 602 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 金融學 | 601 | 601 | 601 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 人力資源管理 | 601 | 601 | 601 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 財務管理 | 596 | 596 | 596 | 542 |
2018 | 吉林省 | 文史 | 朝鮮語(韓國語) | 584 | 584 | 584 | 542 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 漢語國際教育 | 608 | 608 | 608 | 472 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 人力資源管理 | 605 | 605 | 605 | 472 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 金融學 | 604 | 604 | 604 | 472 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 財務管理 | 601 | 601 | 601 | 472 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 國際政治 | 596 | 596 | 596 | 472 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 計算機類 | 595 | 595 | 595 | 472 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 英語 | 587 | 587 | 587 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 金融學 | 583 | 583 | 583 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 漢語言文學 | 582 | 582 | 582 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 西班牙語 | 580 | 580 | 580 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 阿拉伯語 | 579 | 579 | 579 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 土耳其語(土英復語) | 578 | 578 | 578 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 漢語國際教育 | 577 | 577 | 577 | 490 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 國際事務與國際關系 | 575 | 575 | 575 | 490 |
相關信息
- 北京語言大學2018年在甘肅,海南,西藏,
- 北京語言大學2018年在重慶,四川,貴州,
- 北京語言大學2018年在湖北,湖南,廣東,
- 北京語言大學2018年在山東,福建,江西,
- 北京語言大學2018年在江蘇,浙江,安徽,
- 北京語言大學2018年在天津,河北,山西錄
- 北京語言大學2018年北京各專業錄取分數線
- 北京語言大學2019年保送生錄取名單公示
- 北京語言大學2018錄取分數線
- 北京語言大學2018年提前批投檔分數線(江
- 北京語言大學學費多少
- 北京語言大學2018年自主招生測試內容及考
- 北京語言大學2018年自主招生初審合格名單
- 北京語言大學怎么樣
- 北京語言大學2018年農村學生單獨招生“志
- 北京語言大學2018年自主招生報名條件
- 北京語言大學2018年自主招生計劃
- 北京語言大學2018年自主招生新增三個專業
- 北京語言大學2017年投檔線(河南分數線)
- 北京語言大學錄取查詢
Copyright © 2006 - 2018 www.nedlandstennis.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |