南通大學2018年在江蘇省各專業錄取分數線
來源:南通大學 發布時間:2019-06-14 21:39:15 整理:一品高考網
提前本科農村定向 | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 臨床醫學 | 10 | 359 | 351 | 355 |
2 | 理科 | 口腔醫學 | 5 | 364 | 348 | 357 |
3 | 理科 | 自動化 | 5 | 351 | 342 | 346 |
4 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 349 | 342 | 344 |
5 | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 346 | 344 | 345 |
6 | 理科 | 通信工程 | 10 | 351 | 342 | 345 |
7 | 理科 | 機械電子工程 | 5 | 351 | 346 | 349 |
提前本科師范定向 | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為南通市海安縣定向培養) | 5 | 366 | 358 | 361 |
2 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 2 | 362 | 361 | 362 |
3 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 5 | 356 | 344 | 350 |
4 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 4 | 360 | 349 | 353 |
5 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 1 | 354 | 354 | 354 |
6 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為南京市浦口區定向培養) | 2 | 359 | 349 | 354 |
7 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為蘇州市常熟市定向培養) | 2 | 370 | 367 | 369 |
8 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 4 | 363 | 357 | 360 |
9 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 3 | 364 | 353 | 358 |
10 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為無錫市惠山區定向培養) | 5 | 362 | 350 | 354 |
11 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為鎮江市句容市定向培養) | 2 | 345 | 344 | 345 |
12 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 1 | 342 | 342 | 342 |
13 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 2 | 359 | 353 | 356 |
14 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 2 | 339 | 336 | 338 |
15 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為泰州市高港區定向培養) | 1 | 357 | 357 | 357 |
16 | 文科 | 漢語言文學(師范)(為泰州市姜堰區定向培養) | 2 | 346 | 346 | 346 |
17 | 文科 | 學前教育(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 5 | 348 | 337 | 343 |
18 | 文科 | 學前教育(師范)(為南通市海門市定向培養) | 10 | 346 | 337 | 341 |
19 | 文科 | 學前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 4 | 348 | 338 | 344 |
20 | 文科 | 學前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 10 | 333 | 320 | 324 |
21 | 文科 | 學前教育(師范)(為泰州市海陵區定向培養) | 1 | 337 | 337 | 337 |
22 | 文科 | 小學教育(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 5 | 359 | 350 | 355 |
23 | 文科 | 小學教育(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 5 | 341 | 337 | 339 |
24 | 文科 | 小學教育(師范)(為南通市海門市定向培養) | 10 | 354 | 344 | 349 |
25 | 文科 | 小學教育(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 12 | 356 | 346 | 350 |
26 | 文科 | 小學教育(師范)(為南通市通州區定向培養) | 12 | 359 | 346 | 351 |
27 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為南通市海安縣定向培養) | 5 | 365 | 358 | 362 |
28 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 2 | 365 | 356 | 361 |
29 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 5 | 367 | 344 | 353 |
30 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 4 | 364 | 354 | 357 |
31 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 1 | 360 | 360 | 360 |
32 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為蘇州市常熟市定向培養) | 3 | 376 | 373 | 374 |
33 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 2 | 369 | 366 | 368 |
34 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 3 | 347 | 346 | 346 |
35 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 10 | 355 | 333 | 342 |
36 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 2 | 366 | 358 | 362 |
37 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 2 | 355 | 354 | 355 |
38 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市高港區定向培養) | 2 | 350 | 349 | 350 |
39 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市姜堰區定向培養) | 2 | 361 | 351 | 356 |
40 | 理科 | 學前教育(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 5 | 358 | 339 | 344 |
41 | 理科 | 學前教育(師范)(為南通市海門市定向培養) | 10 | 350 | 338 | 343 |
42 | 理科 | 學前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 9 | 344 | 327 | 335 |
43 | 理科 | 學前教育(師范)(為泰州市海陵區定向培養) | 2 | 339 | 336 | 338 |
44 | 理科 | 小學教育(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 5 | 362 | 354 | 356 |
45 | 理科 | 小學教育(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 10 | 354 | 343 | 347 |
46 | 理科 | 小學教育(師范)(為南通市海門市定向培養) | 10 | 358 | 347 | 352 |
47 | 理科 | 小學教育(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 13 | 360 | 351 | 353 |
48 | 理科 | 小學教育(師范)(為南通市通州區定向培養) | 13 | 361 | 344 | 350 |
農村醫學定向 | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 臨床醫學(為南通市如東縣定向培養) | 17 | 377 | 338 | 345 |
2 | 理科 | 臨床醫學(為南通市啟東市定向培養) | 18 | 347 | 335 | 339 |
3 | 理科 | 臨床醫學(為南通市如皋市定向培養) | 24 | 353 | 337 | 341 |
4 | 理科 | 臨床醫學(為南通市海門市定向培養) | 11 | 356 | 336 | 342 |
5 | 理科 | 預防醫學(為徐州市新沂市定向培養) | 2 | 336 | 336 | 336 |
6 | 理科 | 預防醫學(為徐州市沛縣定向培養) | 1 | 332 | 332 | 332 |
7 | 理科 | 預防醫學(為徐州市豐縣定向培養) | 1 | 333 | 333 | 333 |
8 | 理科 | 預防醫學(為徐州市邳州市定向培養) | 2 | 329 | 328 | 329 |
9 | 理科 | 預防醫學(為徐州市銅山區定向培養) | 2 | 336 | 336 | 336 |
10 | 理科 | 預防醫學(為南通市如東縣定向培養) | 9 | 352 | 338 | 341 |
11 | 理科 | 預防醫學(為南通市通州區定向培養) | 2 | 346 | 341 | 344 |
12 | 理科 | 預防醫學(為南通市海門市定向培養) | 3 | 339 | 333 | 336 |
13 | 理科 | 預防醫學(為南通市海安縣定向培養) | 1 | 349 | 349 | 349 |
14 | 理科 | 預防醫學(為連云港市東?h定向培養) | 2 | 349 | 339 | 344 |
15 | 理科 | 預防醫學(為連云港市灌南縣定向培養) | 2 | 343 | 339 | 341 |
16 | 理科 | 預防醫學(為連云港市贛榆區定向培養) | 1 | 342 | 342 | 342 |
17 | 理科 | 預防醫學(為連云港市海州區定向培養) | 1 | 339 | 339 | 339 |
18 | 理科 | 預防醫學(為鹽城市濱?h定向培養) | 4 | 343 | 338 | 340 |
19 | 理科 | 預防醫學(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 336 | 336 | 336 |
20 | 理科 | 預防醫學(為鹽城市射陽縣定向培養) | 3 | 339 | 336 | 337 |
21 | 理科 | 預防醫學(為鹽城市東臺市定向培養) | 2 | 342 | 342 | 342 |
22 | 理科 | 預防醫學(為鹽城市大豐區定向培養) | 4 | 349 | 338 | 343 |
23 | 理科 | 預防醫學(為鹽城市亭湖區定向培養) | 1 | 344 | 344 | 344 |
本科一批 | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 54 | 364 | 343 | 349 |
2 | 文科 | 秘書學 | 56 | 345 | 338 | 341 |
3 | 文科 | 新聞學 | 80 | 349 | 341 | 343 |
4 | 文科 | 漢語國際教育 | 22 | 350 | 341 | 344 |
5 | 文科 | 歷史學(師范) | 17 | 347 | 342 | 344 |
6 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 13 | 348 | 342 | 344 |
7 | 文科 | 社會工作 | 23 | 343 | 338 | 340 |
8 | 文科 | 行政管理 | 31 | 352 | 341 | 343 |
9 | 文科 | 公共事業管理 | 44 | 346 | 338 | 341 |
10 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 36 | 352 | 341 | 344 |
11 | 文科 | 工商管理 | 19 | 353 | 341 | 344 |
12 | 文科 | 人力資源管理 | 18 | 364 | 342 | 347 |
13 | 文科 | 會計學 | 30 | 363 | 342 | 349 |
14 | 文科 | 應用心理學 | 27 | 353 | 341 | 343 |
15 | 文科 | 英語(師范) | 20 | 359 | 347 | 352 |
16 | 文科 | 商務英語 | 20 | 351 | 341 | 345 |
17 | 文科 | 翻譯 | 35 | 346 | 341 | 343 |
18 | 文科 | 日語 | 18 | 347 | 342 | 343 |
19 | 文科 | 護理學 | 36 | 348 | 338 | 342 |
20 | 理科 | 物理學(師范) | 28 | 363 | 348 | 353 |
21 | 理科 | 應用統計學 | 49 | 361 | 342 | 346 |
22 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 31 | 355 | 342 | 345 |
23 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 60 | 364 | 342 | 345 |
24 | 理科 | 工商管理 | 18 | 356 | 345 | 349 |
25 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 37 | 364 | 344 | 349 |
26 | 理科 | 人力資源管理 | 18 | 353 | 345 | 348 |
27 | 理科 | 電子商務 | 36 | 357 | 343 | 346 |
28 | 理科 | 會計學 | 30 | 366 | 351 | 356 |
29 | 理科 | 物流管理 | 34 | 354 | 342 | 344 |
30 | 理科 | 應用心理學 | 28 | 358 | 343 | 349 |
31 | 理科 | 英語(師范) | 18 | 371 | 355 | 359 |
32 | 理科 | 商務英語 | 18 | 363 | 347 | 352 |
33 | 理科 | 翻譯 | 25 | 360 | 347 | 352 |
34 | 理科 | 日語 | 13 | 357 | 344 | 349 |
35 | 理科 | 化學(師范) | 80 | 356 | 342 | 346 |
36 | 理科 | 環境工程 | 32 | 358 | 342 | 345 |
37 | 理科 | 化學工程與工藝 | 81 | 362 | 339 | 346 |
38 | 理科 | 高分子材料與工程 | 34 | 356 | 342 | 346 |
39 | 理科 | 生物科學(師范) | 49 | 356 | 344 | 348 |
40 | 理科 | 生物技術 | 18 | 360 | 342 | 346 |
41 | 理科 | 海洋技術 | 37 | 360 | 339 | 345 |
42 | 理科 | 機械電子工程 | 43 | 350 | 342 | 344 |
43 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 103 | 359 | 342 | 346 |
44 | 理科 | 測控技術與儀器 | 47 | 346 | 339 | 342 |
45 | 理科 | 通信工程 | 77 | 360 | 342 | 349 |
46 | 理科 | 電子信息工程 | 47 | 361 | 344 | 349 |
47 | 理科 | 集成電路設計與集成系統 | 36 | 351 | 340 | 344 |
48 | 理科 | 電子科學與技術 | 85 | 355 | 342 | 344 |
49 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 97 | 362 | 344 | 349 |
50 | 理科 | 自動化 | 33 | 360 | 342 | 347 |
51 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 60 | 353 | 339 | 344 |
52 | 理科 | 計算機科學與技術 | 48 | 369 | 345 | 351 |
53 | 理科 | 軟件工程 | 30 | 365 | 344 | 351 |
54 | 理科 | 軟件工程(嵌入式培養) | 60 | 359 | 343 | 348 |
55 | 理科 | 物聯網工程 | 93 | 365 | 342 | 345 |
56 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 60 | 360 | 344 | 350 |
57 | 理科 | 土木工程 | 22 | 358 | 343 | 348 |
58 | 理科 | 工程管理 | 36 | 351 | 342 | 344 |
59 | 理科 | 建筑學 | 50 | 365 | 342 | 347 |
60 | 理科 | 紡織工程 | 40 | 346 | 339 | 342 |
61 | 理科 | 非織造材料與工程 | 22 | 352 | 342 | 344 |
62 | 理科 | 服裝設計與工程 | 27 | 349 | 342 | 345 |
63 | 理科 | 輕化工程 | 51 | 344 | 339 | 342 |
64 | 理科 | 臨床醫學 | 118 | 381 | 358 | 364 |
65 | 理科 | 康復治療學 | 27 | 361 | 351 | 356 |
66 | 理科 | 口腔醫學 | 37 | 374 | 358 | 365 |
67 | 理科 | 醫學影像學 | 30 | 367 | 356 | 360 |
68 | 理科 | 生物信息學 | 22 | 356 | 346 | 351 |
69 | 理科 | 預防醫學 | 17 | 362 | 355 | 359 |
70 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 54 | 361 | 353 | 357 |
71 | 理科 | 護理學 | 41 | 355 | 342 | 348 |
72 | 理科 | 工業設計 | 30 | 348 | 342 | 344 |
73 | 理科 | 地理科學(師范) | 36 | 357 | 342 | 346 |
74 | 理科 | 地理信息科學 | 37 | 352 | 342 | 345 |
75 | 理科 | 環境科學 | 18 | 350 | 342 | 345 |
76 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 60 | 355 | 339 | 343 |
77 | 理科 | 交通工程 | 38 | 350 | 342 | 346 |
78 | 理科 | 交通運輸 | 40 | 346 | 339 | 343 |
79 | 理科 | 交通設備與控制工程 | 80 | 358 | 342 | 349 |
80 | 理科 | 藥學 | 78 | 362 | 344 | 350 |
81 | 理科 | 藥物制劑 | 64 | 359 | 342 | 345 |
本科一批(中美交流項目) | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文科 | 會計學 | 25 | 343 | 333 | 336 |
2 | 理科 | 會計學 | 35 | 349 | 336 | 339 |
本科一批(中澳合作班) | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 建筑類(中外合作辦學)(建筑學)(后1.5學年赴澳大利亞阿德萊德大學學習 | 50 | 347 | 332 | 337 |
本科二批(與南通職業大學聯合培養) | ||||||
序號 | 科類 | 專業名稱 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理科 | 土木工程(與南通職業大學聯合培養項目,在南通職業大學學習) | 35 | 333 | 323 | 326 |
相關信息
- 南通大學2018年藝體類各省分專業錄取情況
- 南通大學2018年鄉村教師計劃分數線(投檔
- 南通大學杏林學院2018錄取分數線
- 南通大學2018錄取分數線
- 南通大學杏林學院學費多少
- 南通大學學費多少
- 南通大學杏林學院怎么樣
- 南通大學怎么樣
- 南通大學2018年綜合評價錄取招生簡章
- 南通大學2018年高水平運動員招生計劃
- 南通大學2018年高水平運動員招生簡章
- 南通大學2017年藝體類各省分專業錄取分數
- 南通大學2017年在江蘇省各專業錄取分數線
- 南通大學杏林學院錄取查詢
- 南通大學2017年投檔線(河南分數線)
- 南通大學2017年投檔線(江蘇分數線)
- 南通大學錄取查詢
- 南通大學杏林學院2017年學費收費標準
- 南通大學杏林學院2017年招生章程(江蘇省
- 南通大學杏林學院2017年招生章程(江蘇省
Copyright © 2006 - 2018 www.nedlandstennis.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |