北京語言大學2018年在湖北,湖南,廣東,廣西錄取分數線
來源:北京語言大學 發布時間:2019-05-27 14:58:37 整理:一品高考網
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 意大利語 | 609 | 609 | 609 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 阿拉伯語 | 601 | 601 | 601 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 日語(日英復語) | 600 | 600 | 600 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 西班牙語 | 599 | 599 | 599 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 漢語國際教育 | 598 | 598 | 598 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 英語 | 595 | 595 | 595 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 金融學 | 596 | 593 | 594 | 512 |
2018 | 湖北省 | 理工 | 計算機類 | 600 | 591 | 593 | 512 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 英語 | 623 | 623 | 623 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 德語 | 621 | 621 | 621 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 翻譯(漢英法) | 621 | 621 | 621 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 漢語言文學 | 620 | 620 | 620 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 漢語國際教育 | 620 | 620 | 620 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 翻譯(本地化) | 618 | 618 | 618 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 阿拉伯語 | 617 | 617 | 617 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 616 | 616 | 616 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 616 | 616 | 616 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 金融學 | 616 | 615 | 615 | 561 |
2018 | 湖北省 | 文史 | 人力資源管理 | 615 | 615 | 615 | 561 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 英語 | 627 | 627 | 627 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 西班牙語 | 613 | 613 | 613 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 日語 | 608 | 608 | 608 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 阿拉伯語 | 606 | 606 | 606 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 漢語國際教育 | 604 | 604 | 604 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 604 | 604 | 604 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 新聞學(國際新聞傳播) | 602 | 602 | 602 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 金融學 | 609 | 601 | 605 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 會計學 | 601 | 601 | 601 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 人力資源管理 | 599 | 599 | 599 | 513 |
2018 | 湖南省 | 理工 | 計算機類 | 619 | 598 | 606 | 513 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 英語 | 635 | 635 | 635 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 漢語言文學 | 634 | 633 | 633 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 漢語國際教育 | 634 | 633 | 633 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 財務管理 | 633 | 633 | 633 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 翻譯(漢英法) | 633 | 633 | 633 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 金融學 | 633 | 632 | 632 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 國際政治 | 632 | 632 | 632 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 632 | 632 | 632 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 日語 | 629 | 629 | 629 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 朝鮮語(韓國語) | 629 | 629 | 629 | 569 |
2018 | 湖南省 | 文史 | 葡萄牙語 | 629 | 629 | 629 | 569 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 606 | 606 | 606 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 法語 | 588 | 588 | 588 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 日語 | 587 | 587 | 587 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 土耳其語(土英復語) | 582 | 582 | 582 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 阿拉伯語 | 581 | 581 | 581 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 翻譯(本地化) | 577 | 577 | 577 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 漢語國際教育 | 568 | 568 | 568 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 英語 | 568 | 568 | 568 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 財務管理 | 568 | 568 | 568 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 金融學 | 565 | 565 | 565 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 計算機類 | 569 | 564 | 566 | 500 |
2018 | 廣東省 | 理工 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 563 | 563 | 563 | 500 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 西班牙語 | 611 | 611 | 611 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 漢語國際教育 | 607 | 607 | 607 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 606 | 606 | 606 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 土耳其語(土英復語) | 606 | 606 | 606 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 新聞學(國際新聞傳播) | 605 | 605 | 605 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 俄語 | 604 | 604 | 604 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 阿拉伯語 | 603 | 603 | 603 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 朝鮮語(韓國語) | 603 | 603 | 603 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 漢語言文學 | 602 | 602 | 602 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 日語 | 602 | 602 | 602 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 英語 | 599 | 599 | 599 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 會計學 | 599 | 599 | 599 | 550 |
2018 | 廣東省 | 文史 | 人力資源管理 | 599 | 599 | 599 | 550 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 漢語國際教育 | 605 | 605 | 605 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 英語 | 597 | 597 | 597 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 會計學 | 591 | 591 | 591 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 國際事務與國際關系 | 588 | 588 | 588 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 金融學 | 590 | 586 | 588 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 新聞學(國際新聞傳播) | 586 | 586 | 586 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 581 | 581 | 581 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 人力資源管理 | 579 | 579 | 579 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 財務管理 | 578 | 578 | 578 | 513 |
2018 | 廣西區 | 理工 | 計算機類 | 584 | 577 | 579 | 513 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 英語(英西復語) | 608 | 608 | 608 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 英語 | 606 | 606 | 606 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 漢語國際教育 | 610 | 605 | 607 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 國際政治 | 604 | 604 | 604 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 人力資源管理 | 604 | 604 | 604 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 602 | 602 | 602 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 財務管理 | 602 | 602 | 602 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 金融學 | 601 | 601 | 601 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 國際事務與國際關系 | 601 | 601 | 601 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 漢語言文學 | 601 | 600 | 600 | 547 |
2018 | 廣西區 | 文史 | 新聞學(國際新聞傳播) | 600 | 600 | 600 | 547 |
相關信息
- 北京語言大學2019年招生計劃1155人-新增
- 北京語言大學2018年在甘肅,海南,西藏,
- 北京語言大學2018年在重慶,四川,貴州,
- 北京語言大學2018年在山東,福建,江西,
- 北京語言大學2018年在江蘇,浙江,安徽,
- 北京語言大學2018年在內蒙古,遼寧,吉林
- 北京語言大學2018年在天津,河北,山西錄
- 北京語言大學2018年北京各專業錄取分數線
- 北京語言大學2019年保送生錄取名單公示
- 北京語言大學2019錄取分數線(附2017-201
- 北京語言大學2018年提前批投檔分數線(江
- 北京語言大學學費多少
- 北京語言大學2018年自主招生測試內容及考
- 北京語言大學2018年自主招生初審合格名單
- 北京語言大學怎么樣
- 北京語言大學2018年農村學生單獨招生“志
- 北京語言大學2018年自主招生報名條件
- 北京語言大學2018年自主招生計劃
- 北京語言大學2018年自主招生新增三個專業
- 北京語言大學2017年投檔線(河南分數線)
Copyright © 2006 - 2018 www.nedlandstennis.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |