廣西科技師范學院2019年本、?普猩媱
2019年本、?普猩媱澮挥[表 | |||||||||||
序號 | 學院名稱 | 專業 | 層次 | 學制 | 是否師范 | 普高計劃數 | 對口計劃數 | 合計數 | 學院合計 | 校區 | 備注 |
1 | 文化與傳播學院 | 漢語言文學 | 本科 | 4 | 是 | 120 | 120 | 705 | 來賓 | ||
漢語言文學 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 來賓 | ||||||
秘書學 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 來賓 | ||||||
語文教育 | ? | 3 | 是 | 165 | 300 | 465 | 柳州 | ||||
2 | 經濟與管理學院 | 財務管理 | 本科 | 4 | 120 | 60 | 180 | 520 | 來賓 | ||
物流管理 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 120 | 來賓 | |||||
會計 | ? | 3 | 60 | 160 | 220 | 柳州 | |||||
3 | 外國語學院 | 英語 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 303 | 來賓 | |||
英語 | 本科 | 4 | 是 | 100 | 100 | 來賓 | |||||
商務英語 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 來賓 | 2019年新增專業 | |||||
英語教育 | ? | 3 | 是 | 103 | 103 | 來賓 | 定向公費師范生 | ||||
4 | 數學與計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 150 | 150 | 480 | 來賓 | 大數據方向 | ||
軟件工程 | 本科 | 4 | 150 | 150 | 來賓 | ||||||
物聯網工程 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 來賓 | ||||||
數學與應用數學 | 本科 | 4 | 是 | 120 | 120 | 來賓 | |||||
5 | 機械與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 270 | 來賓 | |||
電子信息工程 | 本科 | 4 | 110 | 110 | 來賓 | ||||||
物理學 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 來賓 | 2019年新增專業 | ||||
6 | 食品與生化工程學院 | 食品科學與工程 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 320 | 來賓 | |||
食品質量與安全 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 來賓 | ||||||
化學 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 來賓 | 2019年新增專業 | ||||
科學教育 | ? | 3 | 是 | 60 | 60 | 來賓 | |||||
7 | 體育學院 | 體育教育 | 本科 | 4 | 是 | 130 | 130 | 291 | 來賓 | ||
體育教育 | ? | 3 | 是 | 121 | 40 | 161 | 柳州 | ||||
8 | 教育科學學院 | 小學教育 | 本科 | 4 | 是 | 115 | 115 | 917 | 來賓 | ||
小學教育 | 本科 | 4 | 是 | 65 | 65 | 來賓 | 定向公費師范生 | ||||
學前教育 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 100 | 160 | 來賓 | ||||
應用心理學 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 來賓 | ||||||
小學教育(全科) | ? | 3 | 是 | 57 | 57 | 來賓 | 定向公費師范生 | ||||
小學教育 | ? | 3 | 是 | 100 | 100 | 柳州 | |||||
學前教育 | ? | 3 | 是 | 60 | 300 | 360 | 柳州 | ||||
9 | 音樂與舞蹈學院 | 音樂學 | 本科 | 4 | 是 | 100 | 100 | 285 | 來賓 | ||
音樂教育 | ? | 3 | 是 | 185 | 185 | 來賓 | 定向公費師范生 | ||||
10 | 美術與設計學院 | 美術學 | 本科 | 4 | 是 | 100 | 100 | 249 | 來賓 | ||
藝術設計 | ? | 3 | 60 | 60 | 來賓 | ||||||
美術教育 | ? | 3 | 是 | 89 | 89 | 來賓 | 定向公費師范生 | ||||
11 | 職業技術教育學院 | 物流管理 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 660 | 來賓 | 職教師資方向 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 來賓 | 職教師資方向 | ||||
計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 來賓 | ||||||
汽車服務工程 | 本科 | 4 | 120 | 120 | 來賓 | ||||||
汽車服務工程 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 來賓 | 職教師資方向 | ||||
機器人工程 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 來賓 | 2019年新增專業 | ||||
汽車運用與維修技術 | ? | 3 | 120 | 120 | 來賓 | ||||||
數控技術 | ? | 3 | 40 | 80 | 120 | 來賓 | |||||
12 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | ? | 3 | 是 | 100 | 100 | 100 | 來賓 | ||
本科合計 | 2500 | 400 | 2900 | ||||||||
?坪嫌 | 1200 | 1000 | 2200 | ||||||||
來賓合計 | 3194 | 600 | 3794 | ||||||||
柳州合計 | 506 | 800 | 1306 | ||||||||
總計 | 3700 | 1400 | 5100 | 5100 |
1、招生專業及計劃數以自治區教育廳公布為準;2、學費標準以當年財政部門核定為準;
相關閱讀
Copyright © 2006 - 2018 www.nedlandstennis.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |